1.6 HDi to Turbosprężarka (twin-scroll dla nowszych) silnik olej napędowy (diesel) produkowany przez Stellantis (Peugeot, Citroen — starsze diesle) w latach 2004-2017. Stosowany w Peugeot 301, Citroën Berlingo oraz Peugeot Partner oraz w 20 wersjach z naszej bazy. Sprawdź pełne opinie, typowe wady, listę 20 aut z bazy AutoKarma z silnikiem 1.6 HDi oraz wszystkie wersje mocy.
4-cylindrowy silnik wysokoprężny turbo o pojemności 1600 cm³ (1.6 L) z rodziny HDi, produkowany przez Stellantis.
| Pojemność skokowa | 1600 cm³ (1.6 L) |
| Liczba cylindrów | R4 (4 w rzędzie) |
| Doładowanie | Turbosprężarka (twin-scroll dla nowszych) |
| Paliwo | Olej napędowy (diesel) |
| Wtrysk paliwa | Common Rail (bezpośredni) |
| Norma emisji | Euro 4 / Euro 5 |
| Moc maksymalna | 92-115 KM |
| Moment obrotowy | 230-285 Nm |
| Skrzynia biegów | Manualna 5/6-biegów / EAT8 / EGS6 |
| Lata produkcji | 2004-2017 |
| Producent | Stellantis (Peugeot, Citroen — starsze diesle) |
| Kody silnika | DV6 (DV6TED4, DV6ATED4, DV6C, DV6FC, DV6DTED, DV6FE) |
| Rodzina | HDi (High-pressure Direct Injection — PSA diesel) |
Silnik 1.6 HDi występuje w kilku wersjach mocy, dostosowanych do różnych segmentów aut.
Spotykana w:
Spotykana w:
Spotykana w:
Spotykana w:
Spotykana w:
Spotykana w:
Najczęściej zgłaszane usterki silnika 1.6 HDi na podstawie danych z bazy AutoKarma oraz forów (autocentrum.pl, motofakty.pl, golfklub.pl, skodaclub.pl, audiklub.pl, renaultforum.pl).
Krótkie trasy uniemożliwiają regenerację DPF. Objawy: kontrolka silnika, tryb awaryjny. Czyszczenie 800-1500 PLN, wymiana 3000-4500 PLN.
Zatkanie zaworu sadzą lub awaria membrany. Objawy: spadek mocy, błędy emisji, dymienie. Często rozwiązywane czyszczeniem.
Zużycie sprężyn lub okładzin tarczy. Objawy: drgania na biegu jałowym, stuki przy zmianie biegów, hałas przy starcie. Zwykle wymiana razem ze sprzęgłem.
Zużycie końcówek wtryskiwaczy lub elektroniki. Objawy: nierówna praca, dymienie, spadek mocy. Regeneracja 400-800 PLN/szt., wymiana 1500-3500 PLN/szt.
Awaria pompy CP4 powoduje rozprzestrzenienie metalowych opiłków po całym układzie wtryskowym. Wymaga wymiany pompy + wszystkich wtryskiwaczy + przewodów.
Pęknięcie paska — uszkodzenie zaworów. Wymiana co 100-120 tys. km.
Specyficzny dla PSA system FAP używający dodatku Eolys (płyn cerynowy). Wymaga uzupełniania co 100 tys. km. Zatkany FAP — wymiana 3000-4000 PLN.
Pełna lista 20 wersji aut z silnikiem 1.6 HDi w naszej bazie, posortowana według oceny niezawodności AutoKarma.
| Marka | Model | Moc | Lata |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 301 (I) 1.6 BlueHDi 100 KM | 74 kW (100 KM) | 2012-2022 |
| Citroën | Berlingo (II) 1.6 HDi 92 KM | 68 kW (92 KM) | 2008-2018 |
| Peugeot | Partner (II) 1.6 HDi 92 KM | 68 kW (92 KM) | 2008-2018 |
| Peugeot | 207 (A7) 1.6 HDi 90 KM | 66 kW (90 KM) | 2006-2014 |
| Peugeot | 308 (Mk2) 1.6 BlueHDi 120 KM | 88 kW (120 KM) | 2013-2021 |
| Peugeot | 308 (Mk1) 1.6 HDi 109 KM | 80 kW (109 KM) | 2007-2013 |
| Citroën | C3 Picasso (Mk1) 1.6 HDi 92 KM | 68 kW (92 KM) | 2009-2017 |
| Citroën | Xsara Picasso (Mk1) 1.6 HDi 90 KM | 66 kW (90 KM) | 1999-2010 |
| Citroën | C4 (II) 1.6 BlueHDi 120 KM | 88 kW (120 KM) | 2010-2018 |
| Peugeot | 307 (T5) 1.6 HDi 109 KM | 80 kW (109 KM) | 2001-2008 |
| Peugeot | 5008 (Mk1) 1.6 HDi 115 KM | 85 kW (115 KM) | 2009-2017 |
| Citroën | C4 Picasso (I) 1.6 HDi 109 KM | 80 kW (109 KM) | 2006-2013 |
| Citroën | C4 Picasso (II) 1.6 BlueHDi 120 KM | 88 kW (120 KM) | 2013-2018 |
| Peugeot | 3008 (Mk2) 1.6 PHEV 225 KM | 165 kW (225 KM) | 2016-2024 |
| Citroën | Grand C4 Picasso (II) 1.6 BlueHDi 120 KM | 88 kW (120 KM) | 2013-2018 |
| Peugeot | 508 (II) 1.6 PHEV 225 KM | 165 kW (225 KM) | 2018-dzis |
| Peugeot | 508 (II) 1.6 PureTech 180 KM | 132 kW (180 KM) | 2018-dzis |
| Citroën | C5 Aircross (Mk1) 1.6 Hybrid PHEV 225 KM | 165 kW (225 KM) | 2018-dzis |
| Peugeot | 308 (Mk2) 1.6 THP 270 KM | 199 kW (270 KM) | 2013-2021 |
| Peugeot | 3008 (Mk1) 1.6-THP | 115 kW (156 KM) | 2013-2016 |
Silnik 1.6 HDi należy do rodziny silników HDi. Sprawdź pozostałe wersje.
Silnik 1.6 HDi rywalizuje z innymi nowoczesnymi jednostkami o podobnej mocy.
Silnik 1.6 HDi można zidentyfikować po kodzie silnika (umieszczonym na bloku silnika oraz w dokumentach pojazdu). Najczęstsze kody: DV6 (DV6TED4, DV6ATED4, DV6C, DV6FC, DV6DTED, DV6FE).
W dowodzie rejestracyjnym pole 8.1 (Pojemność skokowa) wskaże 1600 cm³, a pole 8.2 wartość mocy w kW. Dodatkowo na obudowie silnika znajduje się naklejka z oznaczeniem "1.6 HDi" lub innym oznaczeniem rodziny.
Przed zakupem zalecamy sprawdzenie historii poprzez VIN — szczególnie pod kątem wcześniejszych napraw układu rozrządu, turbosprężarki oraz wymiany oleju.
Silnik 1.6 HDi to sprawdzona jednostka napędowa. W naszej bazie znajdziesz 20 wersji aut z tym silnikiem. Średnia ocena niezawodności: 6,9/10. Wymaga ostrożności przy zakupie używanego egzemplarza.