1.2 VTi to brak (silnik wolnossący) silnik benzyna 95 oktan produkowany przez Stellantis (Peugeot, Citroen — wolnossące) w latach 2007-2017. Stosowany w Citroën Nemo, Citroën C3 III oraz Citroën C3 Aircross oraz w 15 wersjach z naszej bazy. Sprawdź pełne opinie, typowe wady, listę 15 aut z bazy AutoKarma z silnikiem 1.2 VTi oraz wszystkie wersje mocy.
4-cylindrowy silnik benzynowy wolnossący o pojemności 1200 cm³ (1.2 L) z rodziny VTi, produkowany przez Stellantis.
| Pojemność skokowa | 1200 cm³ (1.2 L) |
| Liczba cylindrów | R4 (4 w rzędzie) |
| Doładowanie | brak (silnik wolnossący) |
| Paliwo | Benzyna 95 oktan |
| Wtrysk paliwa | Wielopunktowy (MPi) |
| Norma emisji | Euro 4 / Euro 5 |
| Moc maksymalna | 82 KM |
| Moment obrotowy | 118 Nm |
| Skrzynia biegów | Manualna 5/6-biegów / EAT8 / EGS6 |
| Lata produkcji | 2007-2017 |
| Producent | Stellantis (Peugeot, Citroen — wolnossące) |
| Kody silnika | EB2 (3-cyl atmosferyczny 82 KM) |
| Rodzina | VTi (Variable Timing Injection — PSA/BMW Prince NA) |
Silnik 1.2 VTi występuje w kilku wersjach mocy, dostosowanych do różnych segmentów aut.
Spotykana w:
Spotykana w:
Spotykana w:
Spotykana w:
Spotykana w:
Spotykana w:
Najczęściej zgłaszane usterki silnika 1.2 VTi na podstawie danych z bazy AutoKarma oraz forów (autocentrum.pl, motofakty.pl, golfklub.pl, skodaclub.pl, audiklub.pl, renaultforum.pl).
Łańcuch rozkłada się przy braku regularnej zmiany oleju. Objawy: stukot na zimno, kody błędu zmiany rozrządu. Wymiana razem z napinaczem.
Awaria HPFP. Objawy: trudny rozruch na ciepło, utrata mocy.
Awaria układu zmiany faz lub Valvetronic. Objawy: nierówna praca, błędy zmiany rozrządu.
Typowe dla bezpośredniego wtrysku.
Mała przerwa świecy. Wymiana co 30 tys. km zalecana.
Awaria czujnika. Objawy: kłopoty z rozruchem, kod błędu CKP.
Pełna lista 15 wersji aut z silnikiem 1.2 VTi w naszej bazie, posortowana według oceny niezawodności AutoKarma.
| Marka | Model | Moc | Lata |
|---|---|---|---|
| Citroën | Nemo (I) 1.3 HDi 75 KM | 55 kW (75 KM) | 2008-2017 |
| Citroën | C3 III (Mk3) 1.2 PureTech 83 KM | 61 kW (83 KM) | 2016-dzis |
| Citroën | C3 Aircross (Mk1) 1.2 PureTech 110 KM | 81 kW (110 KM) | 2017-dzis |
| Citroën | C4 Cactus (Phase 2) 1.2 PureTech 110 KM | 81 kW (110 KM) | 2018-2020 |
| Peugeot | 2008 I (Mk1) 1.2 PureTech 110 KM | 81 kW (110 KM) | 2013-2019 |
| Citroën | C5 Aircross (Mk1) 1.2 PureTech 130 KM | 96 kW (130 KM) | 2018-dzis |
| Peugeot | 3008 (Mk2) 1.2 PureTech 130 KM | 96 kW (130 KM) | 2016-2024 |
| Peugeot | 208 I (Mk1) 1.2 PureTech 82 KM | 60 kW (82 KM) | 2012-2019 |
| Citroën | C4 (III) 1.2 PureTech 130 KM | 96 kW (130 KM) | 2020-dzis |
| Peugeot | 5008 (Mk2) 1.2 PureTech 130 KM | 96 kW (130 KM) | 2017-2024 |
| Citroën | C4 (III) 1.2 PureTech 130 KM | 96 kW (130 KM) | 2020-dzis |
| Peugeot | e-2008 (Mk2) 1.2 PureTech 100 KM | 74 kW (100 KM) | 2020-dzis |
| Peugeot | 308 III (Mk3) 1.2 PureTech 130 KM | 96 kW (130 KM) | 2021-dzis |
| Peugeot | 208 II (Mk2) 1.2 PureTech 100 KM | 74 kW (100 KM) | 2019-dzis |
| Peugeot | 308 (Mk2) 1.2-PureTech | 96 kW (130 KM) | 2013-2021 |
Silnik 1.2 VTi należy do rodziny silników VTi. Sprawdź pozostałe wersje.
Silnik 1.2 VTi rywalizuje z innymi nowoczesnymi jednostkami o podobnej mocy.
Silnik 1.2 VTi można zidentyfikować po kodzie silnika (umieszczonym na bloku silnika oraz w dokumentach pojazdu). Najczęstsze kody: EB2 (3-cyl atmosferyczny 82 KM).
W dowodzie rejestracyjnym pole 8.1 (Pojemność skokowa) wskaże 1200 cm³, a pole 8.2 wartość mocy w kW. Dodatkowo na obudowie silnika znajduje się naklejka z oznaczeniem "1.2 VTi" lub innym oznaczeniem rodziny.
Przed zakupem zalecamy sprawdzenie historii poprzez VIN — szczególnie pod kątem wcześniejszych napraw układu rozrządu, turbosprężarki oraz wymiany oleju.
Silnik 1.2 VTi to sprawdzona jednostka napędowa. W naszej bazie znajdziesz 15 wersji aut z tym silnikiem. Średnia ocena niezawodności: 5,6/10. Wymaga ostrożności przy zakupie używanego egzemplarza.