Chcesz szybko policzyć średnie spalanie auta albo sprawdzić koszt planowanej trasy? Tutaj masz dwa proste warianty: pierwszy liczy spalanie z zatankowanych litrów i przejechanego dystansu, a drugi pokazuje ile paliwa oraz pieniędzy potrzebujesz na konkretną trasę.
Dwie proste opcje jak w klasycznym kalkulatorze spalania: najpierw liczysz średnie zużycie paliwa, a potem koszt planowanej trasy.
Opcja 1 liczy realne spalanie z tankowania, a opcja 2 koszt przejazdu przy znanym średnim spalaniu. To dokładnie dwa najczęstsze scenariusze użycia takiego kalkulatora.
| Model | Średnie spalanie | Widełki realne | WLTP |
|---|---|---|---|
| Renault e-Master 40 kWh | 0.0 l/100 km | — | — |
| Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION 77 kWh 265 KM | 0.0 l/100 km | — | — |
| Hyundai Nexo Fuel Cell 163 KM 1-speed | 1.1 l/100 km | 0.9–1.3 l/100 km | 1.0 l/100 km |
| Volkswagen XL1 0.8 TDI PHEV 48 KM 7DSG | 1.9 l/100 km | 1.2–2.6 l/100 km | 0.9 l/100 km |
| Kia Niro 1.6 GDi PHEV 171 KM 6DCT | 3.5 l/100 km | 1.2–5.8 l/100 km | 0.8 l/100 km |
| Kia Niro 1.6 PHEV 183 KM | 3.5 l/100 km | 1.2–5.8 l/100 km | 0.8 l/100 km |
| Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic 333 KM 9AT | 3.9 l/100 km | 1.0–6.7 l/100 km | 0.5 l/100 km |
| Mercedes-Benz B-Class B 250 e 218 KM 8DCT | 4.0 l/100 km | 1.2–6.8 l/100 km | 1.4 l/100 km |
| SEAT Leon ST 1.5 e-Hybrid 272 KM 6DSG | 4.0 l/100 km | 1.2–6.8 l/100 km | 0.4 l/100 km |
| Toyota C-HR 2.0 PHEV 223 KM | 4.0 l/100 km | 2.2–5.8 l/100 km | 0.8 l/100 km |
| MG HS PHEV 258 KM 10AT | 4.1 l/100 km | 1.0–7.2 l/100 km | 0.5 l/100 km |
| SEAT Leon ST 1.5 e-Hybrid 204 KM 6DSG | 4.1 l/100 km | 1.8–6.4 l/100 km | 1.3 l/100 km |
8.2
8.1
7.8
7.9
7.6
7.3