Pełne dane bagażnika Volkswagen Tiguan dla każdej generacji i wersji nadwozia: 652 L w wersji SUV 5-os, do 1650 L po złożeniu siedzeń. Sprawdź wymiary, co się zmieści i porównanie z konkurencją.
Dane dla Mk3 (SUV 5-os).
| Pojemność (5 osób) | 652 L |
| Pojemność po złożeniu siedzeń | 1650 L |
| Długość bagażnika (do tylnych siedzeń) | 1100 mm |
| Szerokość bagażnika | 1080 mm |
| Wysokość bagażnika | 800 mm |
| Próg załadunku (od ziemi) | 730 mm |
| Średnia z trim'ów AutoKarma | 520 L |
Volkswagen Tiguan występuje w 3 generacjach/wersjach.
| Generacja | Lata | Wersja | 5 osób | 7 osób (3-rząd) | Złożone |
|---|---|---|---|---|---|
| Mk3 | 2024–dziś | SUV 5-os | 652 L | — | 1650 L |
| Mk2 Allspace | 2017–2024 | SUV 7-os | 230 L | 700 L | 1775 L |
| Mk2 | 2016–2024 | SUV 5-os | 615 L | — | 1655 L |
Bagażnik 652 L pozwala na typowe zastosowania:
Porównanie bagażników z najpopularniejszymi konkurentami w segmencie SUV średnie i Crossovery.
Modele z bagażnikami w zakresie 477–539 L w naszej bazie. Dobrze sprawdzić przy wyborze auta o porównywalnej praktyczności.
| Marka | Model | Bagażnik | Score |
|---|---|---|---|
| Toyota | 2.5 Hybrid 218 KM | 524 L | 9,0 |
| Lexus | 350h 244 KM | 525 L | 8,8 |
| Lexus | 450h 313 KM | 539 L | 8,6 |
| Toyota | 2.5 Hybrid 197 KM | 501 L | 8,6 |
| Skoda | 1.9 TDI 90 KM | 528 L | 8,5 |
| Hyundai | 58 kWh RWD | 527 L | 8,4 |
| Mazda | 2.0 Skyactiv-G 165 KM | 506 L | 8,4 |
| Honda | 2.0 i-MMD Hybrid 184 KM | 497 L | 8,4 |
| Mazda | 2.0 Skyactiv-G 145 KM | 480 L | 8,4 |
| Honda | 1.8 i-VTEC 142 KM | 477 L | 8,4 |
Klapa elektryczna: w wyższych wersjach (Style/Premium/Excellence) oferowana jako standard, w bazowych — opcjonalna. Funkcja hands-free w pakietach comfort.
Składanie siedzeń: typowo 60/40 — w nowszych modelach 40/20/40. Podlokietnik z otworem do przewozu długich przedmiotów (nart) — częsta opcja.
Próg załadunku: 700-750 mm od ziemi — typowy dla segmentu, wyższy niż w sedanach ale niższy niż w SUV duże.
Akcesoria: maty bagażnika, siatki na zakupy, organizer (200-500 PLN).
Bagażnik Volkswagen Tiguan to mocna strona tego modelu. 652 L plasuje go powyżej średniej w segmencie (500 L), co czyni go praktycznym wyborem dla rodzin i podróżujących.