Masz zalecane ciśnienie opon zapisane w bar, a kompresor albo manometr pokazuje PSI? Tutaj od razu przeliczysz obie jednostki, sprawdzisz orientacyjny wynik w kPa i łatwiej porównasz dane z naklejki auta, instrukcji i pompki na stacji.
Szybki kalkulator ciśnienia w oponach dla naklejki producenta, kompresora i ręcznego manometru.
Dla codziennej kontroli opon najważniejsze jest poprawne przejście między bar i PSI. kPa i atm pokazujemy jako dodatkowy punkt odniesienia.
Najczęściej wystarczą dwa podstawowe przeliczniki. Dzięki nim szybko porównasz wartość z naklejki producenta z odczytem na urządzeniu do pompowania.
Gotowe odpowiedzi na najczęściej wpisywane pytania o ciśnienie w oponach.
To orientacyjne wartości referencyjne dla popularnych aut z bazy AutoKarma. Przed pompowaniem zawsze porównaj je z naklejką i rozmiarem opon w swoim egzemplarzu.
| Model | Przód | Tył | Pełniejsze obciążenie |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris 1.5-Hybrid | 2.3 bar / 33.4 PSI | 2.2 bar / 31.9 PSI | 2.5 bar / 36.3 PSI |
| Skoda Octavia 1.5-TSI | 2.4 bar / 34.8 PSI | 2.2 bar / 31.9 PSI | 2.6 bar / 37.7 PSI |
| Volkswagen Golf 1.5-TSI | 2.4 bar / 34.8 PSI | 2.2 bar / 31.9 PSI | 2.6 bar / 37.7 PSI |
| Toyota Corolla 2.0-Hybrid | 2.3 bar / 33.4 PSI | 2.2 bar / 31.9 PSI | 2.5 bar / 36.3 PSI |
| Hyundai Tucson 1.6 TGDi 150 KM | 2.4 bar / 34.8 PSI | 2.4 bar / 34.8 PSI | 2.7 bar / 39.2 PSI |
| Kia Sportage 1.6 T-GDi 180 KM AWD 7DCT | 2.4 bar / 34.8 PSI | 2.4 bar / 34.8 PSI | 2.7 bar / 39.2 PSI |
| Audi A4 40 TFSI 190 KM | 2.5 bar / 36.3 PSI | 2.3 bar / 33.4 PSI | 2.7 bar / 39.2 PSI |
| BMW Seria 3 330i xDrive | 2.4 bar / 34.8 PSI | 2.5 bar / 36.3 PSI | 2.7 bar / 39.2 PSI |
Najczęstsze wartości spotykane przy pompowaniu opon aut osobowych i crossoverów.
| bar | PSI | kPa | atm |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 26.1 | 180 | 1.78 |
| 2.0 | 29.0 | 200 | 1.97 |
| 2.1 | 30.5 | 210 | 2.07 |
| 2.2 | 31.9 | 220 | 2.17 |
| 2.3 | 33.4 | 230 | 2.27 |
| 2.4 | 34.8 | 240 | 2.37 |
| 2.5 | 36.3 | 250 | 2.47 |
| 2.6 | 37.7 | 260 | 2.57 |
| 2.7 | 39.2 | 270 | 2.66 |
| 2.8 | 40.6 | 280 | 2.76 |
| 3.0 | 43.5 | 300 | 2.96 |
Przy stacji paliw lub ręcznej pompce często wystarczy szybkie oszacowanie. To nie zastępuje dokładnego wyniku, ale pomaga sprawdzić, czy jesteś blisko zalecanego poziomu.
Kilka popularnych kart z bazy AutoKarma, żeby przejść od razu z przelicznika do konkretnego auta.
8.2
7.8
7.9
8.5
7.6
7.4