Pełne dane bagażnika Skoda Octavia dla każdej generacji i wersji nadwozia: 640 L w wersji Kombi, do 1700 L po złożeniu siedzeń. Sprawdź wymiary, co się zmieści i porównanie z konkurencją.
Dane dla Mk4 (NX) Combi (Kombi).
| Pojemność (5 osób) | 640 L |
| Pojemność po złożeniu siedzeń | 1700 L |
| Długość bagażnika (do tylnych siedzeń) | 1110 mm |
| Szerokość bagażnika | 1090 mm |
| Wysokość bagażnika | 720 mm |
| Próg załadunku (od ziemi) | 620 mm |
Skoda Octavia występuje w 4 generacjach/wersjach.
| Generacja | Lata | Wersja | 5 osób | 7 osób (3-rząd) | Złożone |
|---|---|---|---|---|---|
| Mk4 (NX) Combi | 2020–dziś | Kombi | 640 L | — | 1700 L |
| Mk4 (NX) Liftback | 2020–dziś | Liftback | 600 L | — | 1555 L |
| Mk3 Combi | 2013–2020 | Kombi | 610 L | — | 1740 L |
| Mk3 Liftback | 2013–2020 | Liftback | 590 L | — | 1580 L |
Bagażnik 640 L pozwala na typowe zastosowania:
Model dostępny w kilku wariantach nadwozia z różną pojemnością bagażnika.
Porównanie bagażników z najpopularniejszymi konkurentami w segmencie Kombi, Sedany i Liftbacki.
Modele z bagażnikami w zakresie 579–621 L w naszej bazie. Dobrze sprawdzić przy wyborze auta o porównywalnej praktyczności.
| Marka | Model | Bagażnik | Score |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 1.6 TDI | 605 L | 78,0 |
| Toyota | 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT | 598 L | 8,9 |
| Toyota | Touring Sports 1.8 Hybrid 140 KM | 598 L | 8,8 |
| Toyota | 2.5 Hybrid 222 KM e-CVT AWD | 580 L | 8,8 |
| Honda | 2.0 e:HEV 184 KM | 579 L | 8,6 |
| Toyota | 3.0 D-4D 190 KM 5AT | 621 L | 8,6 |
Klapa elektryczna: w kombi typowo opcjonalna od średnich wersji. W sedanach rzadkością — najczęściej manualne otwieranie pokrywy.
Składanie siedzeń: 60/40 standardowo, w premium 40/20/40. Kombi mają płaską podłogę po złożeniu — w sedanach przejście jest węższe.
Próg załadunku: 670-700 mm — najniższy w klasie. Idealne dla osób starszych lub regularnego załadunku ciężkich przedmiotów.
Akcesoria: warto rozważyć matę z bortami (przeciwpoślizgowa) — kombi dużo używane do przewozu rzeczy nieuporządkowanych.
Bagażnik Skoda Octavia to mocna strona tego modelu. 640 L plasuje go powyżej średniej w segmencie (500 L), co czyni go praktycznym wyborem dla rodzin i podróżujących.